日本レコード大賞歴代作品と最優秀新人賞一覧
日本レコード大賞が毎年12月末に発表されます。
歴代の日本レコード大賞作品と新人賞作品をまとめました。
スポンサーリンク
歴代大賞作品
回数 | 開催年 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|---|
1 | 1959 | 黒い花びら | 水原弘 |
2 | 1960 | 誰よりも君を愛す | 松尾和子 / 和田弘とマヒナスターズ |
3 | 1961 | 君恋し | フランク永井 |
4 | 1962 | いつでも夢を | 橋幸夫・吉永小百合 |
5 | 1963 | こんにちは赤ちゃん | 梓みちよ |
6 | 1964 | 愛と | 青山和子 |
7 | 1965 | 柔 | 美空ひばり |
8 | 1966 | 霧氷 | 橋幸夫 |
9 | 1967 | ブルー・シャトウ | ジャッキー吉川とブルー・コメッツ |
10 | 1968 | 天使の誘惑 | 黛ジュン |
11 | 1969 | いいじゃないの幸せならば | 佐良直美 |
12 | 1970 | 今日でお別れ | 菅原洋一 |
13 | 1971 | また逢う日まで | 尾崎紀世彦 |
14 | 1972 | 喝采 | ちあきなおみ |
15 | 1973 | 夜空 | 五木ひろし |
16 | 1974 | 襟裳岬 | 森進一 |
17 | 1975 | シクラメンのかほり | 布施明 |
18 | 1976 | 北の宿から | 都はるみ |
19 | 1977 | 勝手にしやがれ | 沢田研二 |
20 | 1978 | UFO | ピンク・レディー |
21 | 1979 | 魅せられて | ジュディ・オング |
22 | 1980 | 雨の慕情 | 八代亜紀 |
23 | 1981 | ルビーの指環 | 寺尾聰 |
24 | 1982 | 北酒場 | 細川たかし |
25 | 1983 | 矢切の渡し | 細川たかし |
26 | 1984 | 長良川艶歌 | 五木ひろし |
27 | 1985 | ミ・アモーレ Meu amor e… | 中森明菜 |
28 | 1986 | DESIRE -情熱- | 中森明菜 |
29 | 1987 | 愚か者 | 近藤真彦 |
30 | 1988 | パラダイス銀河 | 光GENJI |
31 | 1989 | 寂しい熱帯魚 | Wink |
32 | 1990 | 恋歌綴り | 堀内孝雄 |
おどるポンポコリン | B.B.クイーンズ | ||
33 | 1991 | 北の大地 | 北島三郎 |
愛は勝つ | KAN | ||
34 | 1992 | 白い海峡 | 大月みやこ |
君がいるだけで | 米米CLUB | ||
35 | 1993 | 無言坂 | 香西かおり |
36 | 1994 | innocent world | Mr.Children |
37 | 1995 | Overnight Sensation ~時代はあなたに委ねてる~ | trf |
38 | 1996 | Don’t wanna cry | 安室奈美恵 |
39 | 1997 | CAN YOU CELEBRATE? | 安室奈美恵 |
40 | 1998 | wanna Be A Dreammaker | globe |
41 | 1999 | Winter,again | GLAY |
42 | 2000 | TSUNAMI | サザンオールスターズ |
43 | 2001 | Dearest | 浜崎あゆみ |
44 | 2002 | Voyage | 浜崎あゆみ |
45 | 2003 | No way to say | 浜崎あゆみ |
46 | 2004 | Sign | Mr.Children |
47 | 2005 | Butterfly | 倖田來未 |
48 | 2006 | 一剣 | 氷川きよし |
49 | 2007 | 蕾 | コブクロ |
50 | 2008 | Ti Amo | EXILE |
51 | 2009 | Someday | EXILE |
52 | 2010 | I Wish For You | EXILE |
53 | 2011 | フライングゲット | AKB48 |
54 | 2012 | 真夏のSounds good! | AKB48 |
55 | 2013 | EXILE PRIDE ~こんな世界を愛するため~ | EXILE |
56 | 2014 | R.Y.U.S.E.I | 三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
57 | 2015 | Unfair World | 三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE |
58 | 2016 | あなたの好きなところ | 西野カナ |
59 | 2017 | インフルエンサー | 乃木坂46 |
60 | 2018 | シンクロニシティ | 乃木坂46 |
スポンサーリンク
最優秀新人賞一覧(1969年までは新人賞)
回数 | 開催年 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|---|
2 | 1960 | 潮来笠 | 橋幸夫 |
4 | 1962 | なみだ船 | 北島三郎 |
下町の太陽 | 倍賞千恵子 | ||
5 | 1963 | 学園広場・高校三年生 | 舟木一夫 |
島のブルース・私も流れの渡り鳥 | 三沢あけみ | ||
6 | 1964 | 君だけを・17才のこの胸に | 西郷輝彦 |
アンコ椿は恋の花 | 都はるみ | ||
7 | 1965 | 女心の唄 | バーブ佐竹 |
愛して愛して愛しちゃったのよ | 田代美代子 | ||
8 | 1966 | 空に星があるように | 荒木一郎 |
赤い風船 | 加藤登紀子 | ||
9 | 1967 | 恋人と呼んでみたい | 永井秀和 |
世界は二人のために | 佐良直美 | ||
10 | 1968 | あなたのブルース | 矢吹健 |
くちづけが怖い | 久美かおり | ||
恋の季節 | ピンキーとキラーズ | ||
11 | 1969 | 夜と朝のあいだに | ピーター |
12 | 1970 | もう恋なのか | にしきのあきら |
13 | 1971 | わたしの城下町 | 小柳ルミ子 |
14 | 1972 | 芽ばえ | 麻丘めぐみ |
15 | 1973 | わたしの青い鳥 | 桜田淳子 |
16 | 1974 | 逃避行 | 麻生よう子 |
17 | 1975 | 心のこり | 細川たかし |
18 | 1976 | 想い出ぼろぼろ | 内藤やす子 |
19 | 1977 | 失恋レストラン | 清水健太郎 |
20 | 1978 | かもめが翔んだ日 | 渡辺真知子 |
21 | 1979 | わたしのハートはストップモーション | 桑江知子 |
22 | 1980 | ハッとして!Good | 田原俊彦 |
23 | 1981 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤真彦 |
24 | 1982 | 100%…SOかもね! | シブがき隊 |
25 | 1983 | 気まぐれONE WAY BOY | THE GOOD-BYE |
26 | 1984 | 恋、はじめまして | 岡田有希子 |
27 | 1985 | 「C」 | 中山美穂 |
28 | 1986 | 仮面舞踏会 | 少年隊 |
29 | 1987 | キミはどんとくらい | 立花理佐 |
30 | 1988 | DAYBREAKE | 男闘呼組 |
31 | 1989 | ふりむけばヨコハマ | マルシア |
32 | 1990 | お祭り忍者 | 忍者 |
さよなら人類 | たま | ||
愛されてセレナーデ | ヤン・スギョン | ||
一円玉の旅がらす | 晴山さおり | ||
33 | 1991 | 想い出の九十九里浜 | Mi-Ke |
やせがまん | 唐木淳 | ||
34 | 1992 | You’re the Only… | 小野正利 |
大阪すずめ | 永井みゆき | ||
35 | 1993 | Get Along Together | 山根康広 |
36 | 1994 | 海峡恋歌 | 西尾夕紀 |
37 | 1995 | 桃と林檎の物語 | 美山純子 |
38 | 1996 | アジアの純真 | PUFFY |
39 | 1997 | precious delicious | 知念里奈 |
40 | 1998 | 抱いてHOLD ON ME! | モーニング娘。 |
41 | 1999 | SHOOTING STAR | 八反安未果 |
42 | 2000 | 箱根八里の半次郎 | 氷川きよし |
43 | 2001 | Paradox | w-inds. |
44 | 2002 | STARS | 中島美嘉 |
45 | 2003 | もらい泣き | 一青窈 |
46 | 2004 | さくらんぼ | 大塚愛 |
47 | 2005 | BLOOD on FIRE | AAA |
48 | 2006 | 三日月 | 絢香 |
49 | 2007 | 都会っ子 純情 | ℃-ute |
50 | 2008 | 海雪 | ジェロ |
51 | 2009 | ガラガラ GO!! | BIGBANG |
52 | 2010 | 夢見る 15歳 | スマイレージ |
53 | 2011 | Fairies | |
54 | 2012 | 家入レオ | |
55 | 2013 | 新里宏太 | |
56 | 2014 | 西内まりや | |
57 | 2015 | ドスコイ!ケンキョにダイタン | こぶしファクトリー |
58 | 2016 | iKON | |
59 | 2017 | つばきファクトリー | |
60 | 2018 | 辰巳ゆうと |
スポンサーリンク