陸上競技の日本記録と世界記録一覧

桐生祥秀選手が100m走で日本人初の9秒台を記録したことで、陸上競技が盛り上がっています。

陸上競技の世界記録と日本記録をまとめました。

 


スポンサーリンク


男子の記録

種目 日本記録 世界記録
100m走 9秒98 桐生祥秀 (東洋大学) 2017年 9秒58 ウサイン・ボルト (ジャマイカ) 2009年
200m走 20秒03 末續慎吾 (ミズノ) 2003年 19秒19 ウサイン・ボルト (ジャマイカ) 2009年
400m走 44秒78 高野進 (東海大TC) 1991年 43秒03 ウェイド・バンニーキルク (南アフリカ) 2016年
800m走 1分45秒75 川元奨 (日本大学) 2014年 1分40秒91 デイビィッド・レクタ・ルティシャ (ケニア) 2012年
5000m走 13分08秒40 大迫傑 (ナイキ・オレゴン・プロジェクト) 2015年 12分37秒35 ケネニサ・ベケレ (エチオピア) 2004年
10000m走 27分29秒69 村山紘太 (旭化成) 2015年 26分17秒53 ケネニサ・ベケレ (エチオピア) 2005年
ハーフマラソン 1時間00分25秒 佐藤敦之 (中国電力) 2007年 58分23秒 ゼルセナイ・タデッセ (エリトリア) 2010年
マラソン 2時間06分16秒 高岡寿成 (カネボウ) 2002年 2時間02分57秒 デニス・キプルト・キメット (ケニア) 2014年
3000mSC(障害) 8分18秒93 岩水嘉孝 (トヨタ自動車) 2003年 7分53秒63 サイフ・サイード・シャヒーン (カタール) 2004年
110mハードル 13秒39 谷川聡 (ミズノ) 2004年 12秒80 アリエス・メリット (アメリカ) 2012年
400mハードル 47秒89 為末大 (法政大学) 2001年 46秒78 ケビン・ヤング (アメリカ) 1992年
走り高跳び 2.33m 醍醐直幸 (富士通) 2006年 2.45m ハビエル・ソトマヨル (キューバ) 1993年
棒高跳び 5.83m 澤野大地 (ニシ・スポーツ) 2005年 6.14m セルゲイ・ブブカ (フランス) 1994年
走り幅跳び 8.25m 森長正樹 (日本大学) 1992年 8.95m マイク・パウエル (アメリカ) 1991年
三段跳び 17.15m 山下訓史 (日本電気) 1986年 18.29m ジョナサン・エドワーズ (イギリス) 1995年
砲丸投げ 18.78m 畑瀬聡 (群馬綜合ガード) 2015年 23.12m ランディー・バーンズ (アメリカ) 1990年
円盤投げ 60.54m 堤雄司 (群馬綜合ガード) 2017年 74.08m ユルゲン・シュルト (東ドイツ) 1986年
ハンマー投げ 84.86m 室伏広治 (ミズノ) 2003年 86.74m ユーリ・セディフ (ソビエト) 1986年
やり投げ 87.60m 溝口和洋 (ゴールドウイン) 1989年 98.48m ヤン・ゼレズニー (チェコ) 1996年
十種競技 8308点 右代啓祐 (スズキ浜松AC) 2014年 9045点 アシュトン・イートン (アメリカ) 2015年
10㎞競歩 38分03秒 高橋英輝 (富士通) 2016年 37分11秒 R・ラスカゾフ (ロシア) 2000年
50㎞競歩 3時間40分12秒 山崎勇喜 (長谷川体育施設) 2009年 3時間32分33秒 ヨアン・ディニ (フランス) 2014年
4×100mリレー 37秒60 山縣亮太 / 飯塚翔太 / 桐生祥秀 / ケンブリッジ飛鳥 (日本) 2016年 36秒84 ネスタ・カーター / マイケル・フレーター / ヨハン・ブレーク / ウサイン・ボルト (ジャマイカ) 2012年
4×400mリレー 3分00秒76 苅部俊二 / 伊東浩司 / 小坂田淳 / 大森盛一 (日本) 1996年 2分54秒29 アンドリュー・バルモン / クインシー・ワッツ / ブッチ・レイノルズ / マイケル・ジョンソン (アメリカ) 1993年

 

 

女子の記録

種目 日本記録 世界記録
100m走 11秒21 福島千里 (北海道ハイテクAC) 2010年 10秒49 フローレンス・ジョイナー (アメリカ) 1988年
200m走 22秒88 福島千里 (北海道ハイテクAC) 2016年 21秒34 フローレンス・ジョイナー (アメリカ) 1988年
400m走 51秒75 丹野麻美 (ナチュリル) 2008年 47秒60 マリタ・コッホ (東ドイツ) 1985年
800m走 2分00秒45 杉森美保 (京セラ) 2005年 1分53秒28 ヤルミラ・クラトフビロバ (チェコスロバキア) 1983年
5000m走 14分53秒22 福士加代子 (ワコール) 2005年 14分11秒15 ティルネシュ・ディババ (エチオピア) 2008年
10000m走 30分48秒89 渋井陽子 (三井住友海上) 2002年 29分17秒45 アルマズ・アヤナ (エチオピア) 2016年
ハーフマラソン 1時間07分26秒 福士加代子 (ワコール) 2006年 1時間05分12秒 フローレンス・キプラガト (ケニア) 2014年
マラソン 2時間19分12秒 野口みずき (グローバリー) 2005年 2時間15分25秒 ポーラ・ラドクリフ (イギリス) 2003年
3000mSC(障害) 9分33秒93 早狩実紀 (京都光華AC) 2008年 8分58秒81 グルナラ・サミトワ=ガルキナ (ロシア) 2008年
100mハードル 13秒00 金沢イボンヌ (佐田建設) 2000年 12秒20 ケンドラ・ハリソン (アメリカ) 2016年
400mハードル 55秒34 久保倉里美 (新潟アルビレックスRC) 2011年 52秒34 ユリア・ペチョンキナ (ロシア) 2003年
走り高跳び 1.96m 今井美希 (ミズノ) 2001年 2.09m ステフカ・コスタティノヴァ (ブルガリア) 1987年
棒高跳び 4.40m 我孫子智美 (滋賀レイクスターズ) 2012年 5.06m エレーナ・イシンバエワ (ロシア) 2009年
走り幅跳び 6.86m 池田久美子 (スズキ) 2006年 7.52m ガリナ・チスチャコワ (ソビエト) 1988年
三段跳び 14.04m 花岡麻帆 (三英社) 1999年 15.50m イネッサ・クラベッツ (ウクライナ) 1995年
砲丸投げ 18.22m 森千夏 (スズキ) 2004年 22.63m ナタリア・リソフツカヤ (ソビエト) 1987年
円盤投げ 58.62m 室伏由佳 (ミズノ) 2007年 76.80m ガブリエレ・ラインシュ (東ドイツ) 1988年
ハンマー投げ 67.77m 室伏由佳 (ミズノ) 2004年 82.29m アニタ・ヴォダルチク (ポーランド) 2016年
やり投げ 63.80m 海老原有希 (スズキ浜松AC) 2015年 72.28m バルボラ・シュポタコバ (チェコ) 2008年
七種競技 5962点 中田有紀 (さかえクリニック) 2004年 7291点 ジャッキー・ジョイナー・カーシー (アメリカ) 1988年
10㎞競歩 42分50秒 川崎真裕美 (富士通) 2010年 41分04秒 エレーナ・ニコラエワ (ロシア) 1996年
50㎞競歩 4時間10分59秒 モニカ・セブンソン (スウェーデン) 2007年
4×100mリレー 43秒39 北風沙織 / 高橋萌木子 / 福島千里 / 市川華菜 (日本A) 2011年 40秒82 ティアナ・マディソン / アリソン・フェリックス / ビアンカ・ナイト / カーメリタ・ジーター (アメリカ) 2012年
4×400mリレー 3分28秒91 青山聖佳 / 市川華菜 / 千葉麻美 / 青木沙弥佳 (日本) 2015年 3分15秒17 タチアナ・レドフスカヤ / オルガ・ナザロワ / マリヤ・ピニギナ / オルガ・ブリズギナ (ソビエト) 1984年

 

スポーツ

Posted by robanami