水泳・競泳 日本記録と世界記録一覧

2019年2月10日

水泳(競泳)の世界記録と日本記録をまとめました。


スポンサーリンク


男子の長水路(50mプール)記録

種目 日本記録 世界記録
50m自由形 21秒87 中村克 (2018年) 20秒91 セーザル・シエロ (ブラジル・2009年)
100m自由形 47秒87 中村克 (2018年) 46秒91 セーザル・シエロ (ブラジル・2009年)
200m自由形 1分45秒23 萩野公介 (2014年) 1分42秒00 パウル・ビーデルマン (ドイツ・2009年)
400m自由形 3分43秒90 萩野公介 (2014年) 3分40秒07 パウル・ビーデルマン (ドイツ・2009年)
800m自由形 7分49秒65 松田丈志 (2009年) 7分32秒12 張琳 (中国・2009年)
1500m自由形 14分54秒80 山本耕平 (2014年) 14分31秒02 孫楊 (中国・2012年)
50m背泳ぎ 24秒24 古賀淳也 (2009年) 24秒04 リアム・コンタック (イギリス・2009年)
100m背泳ぎ 52秒24 入江陵介 (2009年) 51秒85 ライアン・マーフィー (アメリカ・2016年)
200m背泳ぎ 1分52秒51 入江陵介 (2009年) 1分51秒92 アーロン・ピアソル (アメリカ・2009年)
50m平泳ぎ 26秒94 小関也朱篤 (2018年) 25秒95 アダム・ピーティー (イギリス・2017年)
100m平泳ぎ 58秒78 小関也朱篤 (2018年) 57秒10 アダム・ピーティー (イギリス・2018年)
200m平泳ぎ 2分06秒67 渡辺一平 (2017年) 2分06秒67 渡辺一平 (2017年)
50mバタフライ 23秒40 井田憲吾 (2018年) 22秒27 アンドリー・ゴボロフ (ウクライナ・2018年)
100mバタフライ 51秒00 河本耕平 (2009年) 49秒82 マイケル・フェルプス (アメリカ・2009年)
200mバタフライ 1分52秒97 松田丈志 (2008年) 1分51秒51 マイケル・フェルプス (アメリカ・2009年)
200m個人メドレー 1分55秒07 萩野公介 (2016年) 1分54秒00 ライアン・ロクテ (アメリカ・2011年)
400m個人メドレー 4分06秒05 萩野公介 (2016年) 4分03秒84 マイケル・フェルプス (アメリカ・2008年)
4×50mフリーリレー 1分28秒69 伊藤真 / 岸田真幸 / 村松由規 / 中村克 (2012年)
4×100mフリーリレー 3分12秒54 中村克 / 塩浦慎理 / 松元克央 / 溝畑樹蘭 (2018年) 3分08秒24 マイケル・フェルプス / ギャレット・ウェーバー / カレン・ジョーンズ / ジェイソン・レザック (アメリカ・2008年)
4×200mフリーリレー 7分02秒26 内田翔 / 奥村幸大 / 日原将吾 / 松田丈志 (2009年) 6分58秒55 マイケル・フェルプス / リッキー・ベレンズ / デビッド・ウォルタース / ライアン・ロクテ (アメリカ・2009年)
4×50mメドレーリレー 1分39秒23 入江陵介 / 小関也朱篤 / 池端宏文 / 川内勇輝 (2015年)
4×100mメドレーリレー 3分30秒03 入江陵介 / 小関也朱篤 / 小堀勇氣 / 塩浦慎理 (2018年) 3分27秒28 アーロン・ピアソル / エリック・シャントゥ / マイケル・フェルプス / デビッド・ウォルタース (アメリカ・2009年)

男子短水路(25mプールの記録)

種目 日本記録 世界記録
50m自由形 21秒18 岸田真幸 (2009年) 20秒30 ローランド・スク―万 (南アフリカ・2009年)
100m自由形 46秒54 塩浦慎理 (2017年) 44秒94 アモリ・ルボー (フランス・2008年)
200m自由形 1分42秒51 萩野公介 (2014年) 1分39秒37 パウル・ビーデルマン (ドイツ・2009年)
400m自由形 3分38秒01 江原騎士 (2017年) 3分32秒25 ヤニック・アニエル (フランス・2012年)
800m自由形 7分42秒28 江原騎士 (2017年) 7分23秒42 グラント・ハケット (オーストラリア・2008年)
1500m自由形 14分31秒64 平井彬嗣 (2015年) 14分10秒10 グラント・ハケット (オーストラリア・2001年)
50m背泳ぎ 22秒81 古賀淳也 (2016年) 22秒61 ピーター・マーシャル (アメリカ・2009年)
100m背泳ぎ 50秒07 古賀淳也 (2009年) 48秒94 ニック・トーマン (アメリカ・2008年)
200m背泳ぎ 1分48秒25 金子雅紀 (2016年) 1分46秒11 アルカディ・ビアチャニン (ロシア・2009年)
50m平泳ぎ 26秒32 小関也朱篤 (2014年) 25秒25 キャメロン・ファンデルバーグ (南アフリカ・2009年)
100m平泳ぎ 56秒34 小関也朱篤 (2014年) 55秒61 キャメロン・ファンデルバーグ (南アフリカ・2009年)
200m平泳ぎ 2分01秒30 瀬戸大也 (2017年) 2分00秒67 ダニエル・ジュルタ (2009年)
50mバタフライ 22秒49 岸田真幸 (2009年) 21秒80 シュテフェン・ダイブラー (ドイツ・2009年)
100mバタフライ 49秒74 岸田真幸 (2009年) 48秒48 エフゲニー・コロチシュキン (ロシア・2009年)
200mバタフライ 1分48秒92 瀬戸大也 (2014年) 1分49秒04 チャド・ルクロス (南アフリカ・2013年)
100m個人メドレー 51秒30 萩野公介 (2014年) 50秒71 ライアン・ロクテ (アメリカ・2012年)
200m個人メドレー 1分50秒47 萩野公介 (2014年) 1分49秒63 ライアン・ロクテ (アメリカ・2012年)
400m個人メドレー 3分56秒33 瀬戸大也 (2014年) 3分55秒50 ライアン・ロクテ (アメリカ・2010年)
4×50mフリーリレー 1分24秒51 松井浩亮 / 伊藤健太 / 塩浦慎理 / 古賀淳也 (2016年)
4×100mフリーリレー 3分07秒79 中村克 / 塩浦慎理 / 坂田怜央 / 萩野公介 (2014年) 3分03秒30 ネイサン・エイドリアン / マシュー・グレイバーズ / ギャレット・ウェーバー / マイケル・フェルプス (アメリカ・2009年)
4×200mフリーリレー 6分53秒54 小堀勇氣 / 瀬戸大也 / 天井翼 / 松元克央 (2016年) 6分49秒04 ニキータ・ロビンツェフ / ダニラ・イゾトフ / エフゲニー・ラグノフ / アレクサンデル・スホルコフ (ロシア・2010年)
4×50mメドレーリレー 1分32秒62 古賀淳也 / 山中祥輝 / 川本武史 / 伊藤健太 (2016年)
4×100mメドレーリレー 3分22秒92 入江陵介 / 小関也朱篤 / 萩野公介 / 塩浦慎理 (2014年) 3分19秒16 スタニスラフ・ドネツ / セルゲイ・ゲイベル / エフゲニー・コロチシュキン / ダニラ・イゾトフ (ロシア・2009年)

 

女子の長水路(50mプール)記録

種目 日本記録 世界記録
50m自由形 24秒21 池江璃花子 (2018年) 23秒67 サラ・ショーストレム (スウェーデン・2017年)
100m自由形 53秒03 池江璃花子 (2018年) 51秒71 サラ・ショーストレム (スウェーデン・2017年)
200m自由形 1分54秒85 池江璃花子 (2018年) 1分52秒98 フェデリカ・ペレグリニ (イタリア・2009年)
400m自由形 4分05秒19 柴田亜衣 (2007年) 3分56秒46 ケイティ・レデッキー (アメリカ・2016年)
800m自由形 8分23秒68 山田沙知子 (2004年) 8分04秒79 ケイティ・レデッキー (アメリカ・2016年)
1500m自由形 15分58秒55 柴田亜衣 (2007年) 15分20秒48 ケイティ・レデッキー (アメリカ・2018年)
50m背泳ぎ 27秒51 寺川綾 (2013年) 26秒98 劉湘 (中国・2018年)
100m背泳ぎ 58秒70 寺川綾 (2013年) 58秒10 カイリー・マス (カナダ・2017年)
200m背泳ぎ 2分07秒13 中村礼子 (2008年) 2分04秒06 メリッサ・フランクリン (アメリカ・2012年)
50m平泳ぎ 30秒64 鈴木聡美 (2018年) 29秒40 リリー・キング (アメリカ・2017年)
100m平泳ぎ 1分05秒88 渡部香生子 (2014年) 1分04秒13 リリー・キング (アメリカ・2017年)
200m平泳ぎ 2分19秒65 金藤理絵 (2016年) 2分19秒11 リッケ・ペデルセン (デンマーク・2013年)
50mバタフライ 25秒11 池江璃花子 (2018年) 24秒43 サラ・ショーストレム (スウェーデン・2014年)
100mバタフライ 56秒08 池江璃花子 (2018年) 55秒48 サラ・ショーストレム (スウェーデン・2016年)
200mバタフライ 2分04秒69 星奈津美 (2012年) 2分01秒81 劉子歌 (中国・2009年)
200m個人メドレー 2分07秒91 大橋悠依 (2017年) 2分06秒12 ホッスー・カティンカ (ハンガリー・2015年)
400m個人メドレー 4分30秒82 大橋悠依 (2018年) 4分26秒36 ホッスー・カティンカ (ハンガリー・2016年)
4×50mフリーリレー 1分41秒03 山根優衣 / 細田梨乃 / 五十嵐千尋 / 青木智美 (2015年)
4×100mフリーリレー 3分36秒74 内田美希 / 池江璃花子 / 山口美咲 / 松本弥生 (2016年) 3分30秒05  (オーストラリア・2018年)
4×200mフリーリレー 7分50秒43 五十嵐千尋 / 池江璃花子 / 青木智美 / 高野綾 (2017年) 7分42秒08 楊雨 / 朱倩蔚 / 劉京 / 龐佳穎 (中国・2009年)
4×50mメドレーリレー (200mメドレーリレー) 1分51秒33 諸貫詠美 / 鈴木聡美 / 山口美咲 /青木智美 (2015年)
4×100mメドレーリレー(400mメドレーリレー) 3分54秒73 酒井夏海 / 鈴木聡美 / 池江璃花子 / 青木智美 (2018年) 3分51秒55 キャスリーン・ベイカー / リリー・キング / ケルシー・ウォレル / シモーネ・マニュエル (アメリカ・2017年)

女子短水路(25mプール)の記録

種目 日本記録 世界記録
50m自由形 23秒95 池江璃花子 (2017年) 23秒24 ラノミ・クロモウィジョジョ (オランダ・2013年)
100m自由形 51秒62 池江璃花子 (2018年) 50秒91 ケイト・キャンベル (オーストラリア・2015年)
200m自由形 1分52秒64 池江璃花子 (2018年) 1分50秒78 サラ・ショーストレム (スウェーデン・2014年)
400m自由形 3分59秒41 五十嵐千尋 (2016年) 3分54秒52 ミレイア・ベルモンテ (スペイン・2013年)
800m自由形 8分13秒34 柴田亜衣 (2007年) 7分59秒34 ミレイア・ベルモンテ (スペイン・2013年)
1500m自由形 15分51秒68 山田沙知子 (2003年) 15分19秒71 ミレイア・ベルモンテ (スペイン・2014年)
50m背泳ぎ 26秒05 寺川綾 (2013年) 25秒67 エティエネ・メデイロス (ブラジル・2014年)
100m背泳ぎ 55秒23 酒井志穂 (2009年) 55秒03 カティンカ・ホッスー (ハンガリー・2014年)
200m背泳ぎ 2分00秒18 酒井志穂 (2009年) 1分59秒23 カティンカ・ホッスー (ハンガリー・2014年)
50m平泳ぎ 30秒23 鈴木聡美 (2012年) 28秒80 ジェシカ・ハーディ (アメリカ・2009年)
100m平泳ぎ 1分04秒05 寺村美穂 (2016年) 1分02秒36 ルータ・メイルティーテ (リトアニア・2013年)
200m平泳ぎ 2分15秒76 金藤理絵 (2016年) 2分14秒57 レベッカ・ソニ (アメリカ・2009年)
50mバタフライ 24秒71 池江璃花子 (2018年) 24秒38 テレース・アルシャマー (スウェーデン・2009年)
100mバタフライ 55秒64 池江璃花子 (2016年) 54秒61 サラ・ショーストレム (スウェーデン・2014年)
200mバタフライ 2分02秒96 長谷川涼香 (2017年) 1分59秒61 ミレイア・ベルモンテ (スペイン・2014年)
100m個人メドレー 57秒75 池江璃花子 (2017年) 56秒67 カティンカ・ホッスー (ハンガリー・2015年)
200m個人メドレー 2分05秒41 池江璃花子 (2018年) 2分01秒86 カティンカ・ホッスー (ハンガリー・2014年)
400m個人メドレー 4分24秒03 大橋悠依 (2017年) 4分19秒46 カティンカ・ホッスー (ハンガリー・2015年)
4×50mフリーリレー 1分38秒76 内田美希 / 松本弥生 / 青木智美 / 細田梨乃 (2014年)
4×100mフリーリレー 3分32秒31 内田美希 / 松本弥生 / 青木智美 / 細田梨乃 (2014年) 3分26秒53 インヘ・デッカー / フェルケ・ヘームスケルク / モード・ファン・デア・ミーア / ラノミ・クロモウィジョジョ (オランダ・2014年)
4×200mフリーリレー 7分41秒97 青木智美 / 五十嵐千尋 / 高野綾 / 池江璃花子 (2016年) 7分32秒85 インヘ・デッカー / フェルケ・ヘームスケルク / ラノミ・クロモウィジョジョ / シャロン・ファン・ロウエンダール (オランダ・2014年)
4×50mメドレーリレー (200mメドレーリレー) 1分46秒72 酒井志穂 / 鈴木聡美 / 細田梨乃 /松本弥生 (2014年)
4×100mメドレーリレー(400mメドレーリレー) 3分50秒28 諸貫瑛美 / 寺村美穂 / 池江璃花子 / 青木智美 (2016年) 3分45秒20 コートニー・バースロメウ / ケイティ・マイリ / ケルシー・ウォレル / シモーネ・マニュエル (アメリカ・2015年)

スポーツ

Posted by robanami