年齢早見表 干支入りで見やすい!学年の調べ方

2017年8月31日

自分の生年月日を調べるときに、西暦や元号が何だったか思い出せないことがあります。

シンプルにわかりやすい干支付きの年齢表を作ってみました。

 


スポンサーリンク


年齢表

2017年の干支入り年齢表です。年齢は満年齢となります。

西暦 元号 年齢 (満年齢) 干支 (十二支)
 1912  大正 1  105  子 (ねずみ)
 1913  大正 2  104  丑 (うし)
 1914  大正 3  103  寅 (とら)
 1915  大正 4  102  卯 (うさぎ)
 1916  大正 5  101  辰 (たつ)
 1917  大正 6  100  巳 (へび)
 1918  大正 7  99  午 (うま)
 1919  大正 8  98  未 (ひつじ)
 1920  大正 9  97  申 (さる)
 1921  大正 10  96  酉 (とり)
 1922  大正 11  95  戌 (いぬ)
 1923  大正 12  94  亥 (いのしし)
 1924  大正 13  93  子 (ねずみ)
 1925  大正 14  92  牛 (うし)
 1926  昭和 1  91  寅 (とら)
 1927  昭和 2  90  卯 (うさぎ)
 1928  昭和 3  89  辰 (たつ)
 1929  昭和 4  88  巳 (へび)
 1930  昭和 5  87  午 (うま)
 1931  昭和 6  86  未 (ひつじ)
 1932  昭和 7  85  申 (さる)
 1933  昭和 8  84  酉 (とり)
 1934  昭和 9  83  戌 (いぬ)
 1935  昭和 10  82  亥 (いのしし)
 1936  昭和 11  81  子 (ねずみ)
 1937  昭和 12  80  丑 (うし)
 1938  昭和 13  79  寅 (とら)
 1939  昭和 14  78  卯 (うさぎ)
 1940  昭和 15  77  辰 (たつ)
 1941  昭和 16  76  巳 (へび)
 1942  昭和 17  75  午 (うま)
 1943  昭和 18  74  未 (ひつじ)
 1944  昭和 19  73  申 (さる)
 1945  昭和 20  72  酉 (とり)
 1946  昭和 21  71  戌 (いぬ)
 1947  昭和 22  70  亥 (いのしし)
 1948  昭和 23  69  子 (ねずみ)
 1949  昭和 24  68  丑 (うし)
 1950  昭和 25  67  寅 (とら)
 1951  昭和 26  66  卯 (うさぎ)
 1952  昭和 27  65  辰 (たつ)
 1953  昭和 28  64  巳 (へび)
 1954  昭和 29  63  午 (うま)
 1955  昭和 30  62  未 (ひつじ)
 1956  昭和 31  61  申 (さる)
 1957  昭和 32  60  酉 (とり)
 1958  昭和 33  59  戌 (いぬ)
 1959  昭和 34  58  亥 (いのしし)
 1960  昭和 35  57  子 (ねずみ)
 1961  昭和 36  56  丑 (うし)
 1962  昭和 37  55  寅 (とら)
 1963  昭和 38  54  卯 (うさぎ)
 1964  昭和 39  53  辰 (たつ)
 1965  昭和 40  52  巳 (へび)
 1966  昭和 41  51  午 (うま)
 1967  昭和 42  50  未 (ひつじ)
 1968  昭和 43  49  申 (さる)
 1969  昭和 44  48  酉 (とり)
 1970  昭和 45  47  戌 (いぬ)
 1971  昭和 46  46  亥 (いのしし)
 1972  昭和 47  45  子 (ねずみ)
 1973  昭和 48  44  丑 (うし)
 1974  昭和 49  43  寅 (とら)
 1975  昭和 50  42  卯 (うさぎ)
 1976  昭和 51  41  辰 (たつ)
 1977  昭和 52  40  巳 (へび)
 1978  昭和 53  39  午 (うま)
 1979  昭和 54  38  未 (ひつじ)
 1980  昭和 55  37  申 (さる)
 1981  昭和 56  36  酉 (とり)
 1982  昭和 57  35  戌 (いぬ)
 1983  昭和 58  34  亥 (いのしし)
 1984  昭和 59  33  子 (ねずみ)
 1985  昭和 60  32  丑 (うし)
 1986  昭和 61  31  寅 (とら)
 1987  昭和 62  30  卯 (うさぎ)
 1988  昭和 63  29  辰 (たつ)
 1989  昭和 64 / 平成 1  28  巳 (へび)
 1990  平成 2  27  午 (うま)
 1991  平成 3  26  未 (ひつじ)
 1992  平成 4  25  申 (さる)
 1993  平成 5  24  酉 (とり)
 1994  平成 6  23  戌 (いぬ)
 1995  平成 7  22  亥 (いのしし)
 1996  平成 8  21  子 (ねずみ)
 1997  平成 9  20  丑 (うし)
 1998  平成 10  19  寅 (とら)
 1999  平成 11  18  卯 (うさぎ)
 2000  平成 12  17  辰 (たつ)
 2001  平成 13  16  巳 (へび)
 2002  平成 14  15  午 (うま)
 2003  平成 15  14  未 (ひつじ)
 2004  平成 16  13  申 (さる)
 2005  平成 17  12  酉 (とり)
 2006  平成 18  11  戌 (いぬ)
 2007  平成 19  10  亥 (いのしし)
 2008  平成 20  9  子 (ねずみ)
 2009  平成 21  8  丑 (うし)
 2010  平成 22  7  寅 (とら)
 2011  平成 23  6  卯 (うさぎ)
 2012  平成 24  5  辰 (たつ)
 2013  平成 25  4  巳 (へび)
 2014  平成 26  3  午 (うま)
 2015  平成 27  2  未 (ひつじ)
 2016  平成 28  1  申 (さる)
 2017  平成 29  0  酉 (とり)

 

 

学年の調べ方

自分の入学年度や卒業年度を調べるには、満年齢から計算してください。

上の年齢表から自分の生まれた西暦・元号を探し、そこに下の表の満年齢を足すことで、学年ごとの年度が分かります。

早生まれの方(1月1日~4月1日生まれの方)は、自分の生まれた西暦・元号の1年前の数字で計算してください。

卒業年度は次の学校の1年生として計算してください。例えば小学校卒業は中学校1年の満年齢(13歳)です。

※留年や浪人を考慮していないストレートで進級・進学した場合のパターンです。

例えば1996年(平成8年)4月2日から1997年(平成9年)4月1日生まれの人は次のようになります。

  • 小学校入学 1996+7=2003年 もしくは 平成8+7=15年
  • 小学校卒業 1996+13=2009年 もしくは 平成8+13=21年
  • 中学校入学 1996+13=2009年 もしくは 平成8+13=21年
  • 中学校卒業 1996+16=2012年 もしくは 平成8+16=24年
  • 高校入学 1996+16=2012年 もしくは 平成8+16=24年
  • 高校卒業 1996+19=2015年 もしくは 平成8+19=27年
  • 大学入学 1996+19=2015年 もしくは 平成8+19=27年
  • 大学卒業 1996+23=2019年 もしくは 平成8+23=31年

 

満年齢 学年
 7歳  小学校1年
 8歳  小学校2年
 9歳  小学校3年
 10歳  小学校4年
 11歳  小学校5年
 12歳  小学校6年
 13歳  中学校1年
 14歳  中学校2年
 15歳  中学校3年
 16歳  高校1年・高専1年
 17歳  高校2年・高専2年
 18歳  高校3年・高専3年
 19歳  大学1年・高専4年・短大1年
 20歳  大学2年・高専5年・短大2年
 21歳  大学3年
 22歳  大学4年
 23歳  大学5年
 24歳  大学6年 (医学部・歯学部)

 

情報

Posted by robanami