スタバのメニューと気になるカロリーは?サイズの読み方
毎月のように新作が出て、非常に豊富なメニューがあるスタバ(スターバックス)。
スタバのメニューと気になるカロリーをまとめました。
スポンサーリンク
ドリンクサイズと読み方
スタバのドリンクには以下の4種類のサイズがあります。
- Short (ショート) 240㏄
- Tall (トール) 350㏄
- Grande (グランデ) 470㏄
- Venti (ベンティ) 590㏄
次にスタバのメニューとそのカロリーをまとめています。
コーヒー
商品名 | Short (kcal) | Tall (kcal) | Grande (kcal) | Venti (kcal) |
ドリップコーヒー (ホット) | 10 | 15 | 19 | 25 |
ドリップコーヒー (アイス) | 9 | 15 | 15 | 17 |
コールドブリューコーヒー | 7 | 8 | 11 | 12 |
ナイトロコールドブリューコーヒー | 10 | 14 | 19 | 24 |
カフェミスト | 86 | 126 | 165 | 212 |
エスプレッソ
商品名 | Short (kcal) | Tall (kcal) | Grande (kcal) | Venti (kcal) |
スターバックスラテ (ホット) | 146 | 219 | 279 | 352 |
スターバックスラテ (アイス) | 101 | 123 | 159 | 164 |
ソイラテ (ホット) | 141 | 212 | 270 | 340 |
ソイラテ (アイス) | 98 | 119 | 153 | 159 |
カフェモカ (ホット) | 265 | 391 | 503 | 604 |
カフェモカ (アイス) | 182 | 243 | 319 | 365 |
カプチーノ | 76 | 113 | 145 | 184 |
カフェ アメリカーノ (アイス) | 5 | 11 | 16 | 21 |
カフェ アメリカーノ (ホット) | 5 | 11 | 16 | 21 |
キャラメル マキアート (ホット) | 142 | 208 | 277 | 353 |
キャラメル マキアート (アイス) | 156 | 200 | 269 | 312 |
ホワイトモカ (ホット) | 273 | 403 | 519 | 624 |
ホワイトモカ (アイス) | 190 | 256 | 336 | 385 |
フラペチーノ
商品名 | Short (kcal) | Tall (kcal) | Grande (kcal) | Venti (kcal) |
コーヒー フラペチーノ | 171 | 183 | 263 | 339 |
モカ フラペチーノ | 221 | 234 | 364 | 438 |
キャラメル フラペチーノ | 272 | 302 | 421 | 506 |
ダークモカ チップ フラペチーノ | 311 | 339 | 483 | 595 |
ホワイトモカ フラペチーノ | 291 | 319 | 480 | 555 |
抹茶クリーム フラペチーノ | 301 | 329 | 468 | 575 |
バニラクリーム フラペチーノ | 233 | 261 | 366 | 438 |
ダークモカ チップ クリーム フラペチーノ | 286 | 315 | 446 | 546 |
チョコレートクリーム フラペチーノ | 264 | 292 | 438 | 501 |
チョコレートクリーム チップ フラペチーノ | 326 | 357 | 533 | 623 |
マンゴー パッションティー フラペチーノ | 96 | 120 | 164 | 200 |
その他のドリンク
商品名 | Short (kcal) | Tall (kcal) | Grande (kcal) | Venti (kcal) |
ココア (ホット) | 279 | 405 | 530 | 644 |
ココア (アイス) | 224 | 298 | 395 | 476 |
ホワイト ホットチョコレート (ホット) | 279 | 406 | 534 | 652 |
ホワイト ホットチョコレート (アイス) | 233 | 310 | 411 | 496 |
キャラメル スチーマー | 241 | 342 | 444 | 531 |
スチームミルク | 160 | 233 | 306 | 392 |
アイスミルク | 144 | 179 | 235 | 275 |
抹茶ティー ラテ | 169 | 226 | 318 | 416 |
チャイティー ラテ | 149 | 221 | 292 | 370 |
イングリッシュ ブレックファスト ティー ラテ | 122 | 179 | 237 | 301 |
アールグレイ ティー ラテ | 118 | 174 | 230 | 293 |
ほうじ茶 ティー ラテ | 104 | 162 | 222 | 286 |
カモミール ティー ラテ | 122 | 179 | 237 | 301 |
ミント シトラス ティー ラテ | 122 | 179 | 237 | 301 |
カスタマイズ
商品名 | 1食あたり (kcal) |
エスプレッソ ショット | 5 |
バニラシロップ | 19 |
ヘーゼルナッツ シロップ | 20 |
キャラメル シロップ | 19 |
シンプルクラシック シロップ | 21 |
チョコレート シロップ | 50 |
ホワイトチョコレート シロップ | 53 |
チャイシロップ | 104 |
バレンシア シロップ | 20 |
ホイップクリーム | 83 |
チョコレートチップ | 27 |
キャラメルソース | 22 |
チョコレートソース | 8 |
シトラス果肉 | 73 |
ヨーグルト | 69 |
スポンサーリンク
ペストリー・サンドイッチ・デザート・パッケージフード
商品名 | 1食あたりのエネルギー (kcal) |
アメリカスコーン チョコレートチャンク | 397 |
アメリカスコーン パイナップル | 385 |
アメリカスコーン 抹茶 | 370 |
シュガードーナツ | 310 |
ストロベリードーナツ | 312 |
抹茶ドーナツ | 331 |
アメリカンワッフル | 241 |
シナモンロール | 570 |
石窯フィローネ ハム&マリボーチーズ | 359 |
石窯フィローネ タンドリーチキン | 329 |
クラブハウス サンドイッチ | 289 |
エッグ サンドイッチ | 286 |
テリヤキチキン サンドイッチ | 330 |
ミートパイ | 384 |
ニューヨーク チーズケーキ | 414 |
チョコレートケーキ | 387 |
ブルーベリー レアチーズパイ | 302 |
ポテトチップス シーソルト | 255 |
チェダーチーズ スナック | 228 |
キャラメルワッフル | 181 |
メイプルナッツ | 190 |
期間限定メニュー
商品名 | Short (kcal) | Tall (kcal) | Grande (kcal) | Venti (kcal) |
キーライム クリーム&ヨーグルト フラペチーノ | 490 | |||
キーライム クリーム&ヨーグルト フラペチーノ with シトラスフルーツ | 563 | |||
シェイクン ウォーターメロン&パッションティー | 53 | 81 | 112 | 145 |
アイス ゆずシトラス&ティー | 93 | 107 | 185 | 196 |
ゆずシトラス&ティー | 124 | 157 | 249 | 283 |
スポンサーリンク