多くの日本人の研究者がノーベル賞を受賞しています。
日本人のノーベル賞受賞者をまとめました。
日本人のノーベル賞受賞者
受賞年 | 人物名 | 賞名 | 備考 |
---|---|---|---|
1949 | 湯川秀樹 | 物理学賞 | 中間子の存在の予想 |
1965 | 朝永振一郎 | 物理学賞 | 量子電気力学分野での基礎研究 |
1968 | 川端康成 | 文学賞 | |
1973 | 江崎玲於奈 | 物理学賞 | 半導体におけるトンネル効果の実験的発見 |
1974 | 佐藤栄作 | 平和賞 | 非核三原則の提唱 |
1981 | 福井謙一 | 化学賞 | 化学反応過程の理論的研究 |
1987 | 利根川進 | 生理学・医学賞 | 多様な抗体を生成する遺伝的原理の解明 |
1994 | 大江健三郎 | 文学賞 | |
2000 | 白川英樹 | 化学賞 | 導電性高分子の発見 |
2001 | 野依良治 | 化学賞 | キラル触媒による不斉反応の研究 |
2002 | 田中耕一 | 化学賞 | 生体高分子の同定及び構造解析のための手法の開発 |
2002 | 小柴昌俊 | 物理学賞 | 宇宙ニュートリノの検出に対するパイオニア的貢献 |
2008 | 小林誠 | 物理学賞 | 小林・益川理論とCP対称性の破れの起源の発見 |
2008 | 益川敏英 | 物理学賞 | 小林・益川理論とCP対称性の破れの起源の発見 |
2008 | 下村脩 | 化学賞 | 緑色蛍光タンパク質の発見 |
2010 | 根岸英一 | 化学賞 | クロスカップリングの開発 |
2010 | 鈴木章 | 化学賞 | クロスカップリングの開発 |
2012 | 山中伸弥 | 生理学・医学賞 | iPS細胞の作製 |
2014 | 赤崎勇 | 物理学賞 | 高輝度で省電力の白色光源を可能にした青色発光ダイオードの発明 |
2014 | 天野浩 | 物理学賞 | 高輝度で省電力の白色光源を可能にした青色発光ダイオードの発明 |
2015 | 梶田隆章 | 物理学賞 | ニュートリノ振動の発見 |
2015 | 大村智 | 生理学・医学賞 | 線虫の寄生によって引き起こされる感染症に対する新たな治療法の発見 |
2016 | 大隅良典 | 生理学・医学賞 | オートファジーの仕組みの解明 |
日本出身で現在外国籍の受賞者
日本人の受賞者ではありませんが、日本出身の受賞者をまとめています。
受賞年 | 人物名 | 国籍 | 賞名 | 出身地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 南部陽一郎 | アメリカ | 物理学賞 | 福井県福井市 | 素粒子物理学における自発的対称性の破れの発見 |
2014 | 中村修二 | アメリカ | 物理学賞 | 愛媛県 | 高輝度で省電力の白色光源を可能にした青色発光ダイオードの発明 |
2017 | カズオ・イシグロ | イギリス | 文学賞 | 長崎県長崎市 |
日本のノーベル賞受賞者合計
賞名 | 日本国籍の受賞者 | 日本出身の受賞者 | 合計 |
---|---|---|---|
物理学賞 | 9 | 2 | 11 |
化学賞 | 7 | 0 | 7 |
生理学・医学賞 | 4 | 0 | 4 |
文学賞 | 2 | 1 | 3 |
平和賞 | 1 | 0 | 1 |
経済学賞 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 23 | 3 | 26 |
2017年時点で日本人(日本国籍の人物)の受賞者は、23人です。
2017年時点で、日本人のノーベル経済学賞の受賞者はいません。