自分の体重が理想的なものかどうかは、性別・身長・年齢などによって異なります。
年齢別の平均体重やBMIの計算の仕方についてまとめました。
性別・年代別の平均体重・分布表
下記の表は、日本人の年代別の平均身長と平均体重をまとめたものです。
男性
年齢 | 平均身長 (cm) | 平均体重 (kg) |
---|---|---|
7歳 | 120.8 | 23.6 |
8歳 | 129.4 | 27.2 |
9歳 | 132.7 | 30.8 |
10歳 | 138.5 | 32.9 |
11歳 | 143.8 | 36.2 |
12歳 | 151.9 | 44.5 |
13歳 | 159.6 | 46.9 |
14歳 | 164.4 | 52.6 |
15歳 | 169.0 | 56.7 |
16歳 | 168.5 | 57.7 |
17歳 | 170.9 | 60.9 |
18歳 | 172.5 | 62.5 |
19歳 | 169.0 | 59.4 |
20歳 | 171.0 | 61.8 |
21歳 | 170.2 | 60.7 |
22歳 | 170.1 | 69.5 |
23歳 | 171.9 | 65.7 |
24歳 | 171.5 | 62.9 |
25歳 | 169.6 | 63.5 |
26~29歳 | 170.4 | 66.5 |
30~39歳 | 171.5 | 69.6 |
40~49歳 | 170.6 | 70.4 |
50~59歳 | 168.0 | 68.2 |
60~69歳 | 165.3 | 64.6 |
70歳以上 | 160.9 | 59.9 |
女性
年齢 | 平均身長 (cm) | 平均体重 (kg) |
---|---|---|
7歳 | 121.8 | 23.5 |
8歳 | 128.4 | 26.5 |
9歳 | 135.2 | 30.8 |
10歳 | 139.2 | 33.1 |
11歳 | 145.3 | 36.8 |
12歳 | 150.8 | 40.8 |
13歳 | 155.7 | 46.2 |
14歳 | 156.1 | 48.4 |
15歳 | 156.6 | 51.0 |
16歳 | 158.0 | 51.0 |
17歳 | 158.0 | 51.9 |
18歳 | 157.7 | 56.3 |
19歳 | 159.2 | 55.2 |
20歳 | 159.5 | 55.0 |
21歳 | 156.7 | 49.4 |
22歳 | 157.2 | 50.3 |
23歳 | 154.8 | 48.4 |
24歳 | 159.1 | 49.8 |
25歳 | 157.7 | 50.2 |
26~29歳 | 158.7 | 51.8 |
30~39歳 | 158.3 | 54.0 |
40~49歳 | 157.8 | 54.7 |
50~59歳 | 155.2 | 54.1 |
60~69歳 | 151.8 | 53.4 |
70歳以上 | 147.7 | 50.4 |
標準体重(理想体重)の計算の仕方
人が最も健康的に生活できると統計的に認定された体重のことを標準体重もしくは理想体重と呼びます。
世界的に採用されている方法がBMI(Body Mass Index)による計算方法です。BMIが22となる時が最も健康的だと認定されていることから、次のような計算式になります。
標準体重(kg) = 身長(m) × 身長(m) × 22
例えば身長156㎝の人の場合、1.56×1.56×22=53.5392となるので、理想体重は53.5kgとなります。
男性でも女性でも同じ計算式で計算できます。
BMIの計算の仕方
BMIは身長と体重から導き出した肥満度を示す体格指数です。ちなみにBMIは次の公式で計算できます。
BMI = 体重(kg) ÷ ( 身長(m) × 身長 (m) )
日本においてBMIの数値は、次のように分類されています。
BMIの値 | 判定内容 |
---|---|
18.5未満 | 低体重 (やせ型) |
18.5~25未満 | 普通体重 |
25~30未満 | 肥満 (1度) |
30~35未満 | 肥満 (2度) |
35~40未満 | 肥満 (3度) |
40以上 | 肥満 (4度) |
25以上の数値が肥満だとされています。