テニスの楽天ジャパンオープンのチケットは、錦織圭選手の人気上昇に伴い、年々入手が困難になっています。
楽天ジャパンオープンテニスのチケットの販売期間や購入方法などについて調べました。
楽天ジャパンオープン
毎年10月の上旬に行われる男子プロテニスの大会の1つです。上から3つ目のランク・ATP500に位置付けられる大会で、日本で行われる唯一のATPツアーの大会です。
日本で錦織選手の試合を生で見られるチャンスということもあり、チケットを獲得するのは困難と言われています。
大会日程
- 1回戦 10月2日・3日
- 2回戦 10月4日・5日
- 準々決勝 10月6日
- 準決勝 10月7日
- 決勝 10月8日
チケットの種類
JAPAN TENNIS WEEKSコラボチケット
- 楽天ジャパンオープンの一日券と女子テニスのジャパンウィメンズオープンもしくは東レ・パンパシフィックオープンの一日券のセット券です。
- 予約抽選制です。
パッケージシート (7日間通し券)
- 大会本選の全日程7日間の通し券です。
- 予約抽選制です。
一日券
- いずれか一日の入場券です。
- 予約抽選制と先着申込順の一般販売分があります。
- 余っている場合は当日販売もされます。
販売期間
各チケットの販売期間は以下のようになっています。
種類 | 販売期間 |
JAPAN TENNIS WEEKSコラボチケット | 2017年5月27日(土) 12:00~6月4日(日) 23:59 |
パッケージシート (1次抽選) | 2017年6月10日(土) 12:00~6月16日(金) 23:59 |
パッケージシート (2次抽選) | 2017年6月24日(土) 12:00~6月30日(金) 23:59 |
一日券 (1次抽選) | 2017年7月8日(土) 12:00~7月14日(金) 23:59 |
一日券 (2次抽選) | 2017年7月22日(土) 12:00~7月26日(水) 23:59 |
一般発売 (先着順) | 2017年8月5日(土) 12:00~ |
価格表
パッケージシート (通し券)
種類 | 券種 | 価格 |
プレミアムシート | 7日間通し券 | 168,000円 |
プラチナシート | 7日間通し券 | 129,000円 |
コートサイド席 | 7日間通し券 | 98500円~112,000円 |
コートエンド席 | 7日間通し券 | 61,000円~74,000円 |
SS席 | 7日間通し券 | 37,600円~55,000円 |
S席 | 月~木通し券 | 11,000円 |
S席 | 金~日通し券 | 19,000円 |
A席 | 月~木通し券 | 7,000円 |
A席 | 金~日通し券 | 12,600円 |
一日券 (当日券は1,000円増しとなります。)
種類 | 10月2日(月) | 10月3日(火) | 10月4日(水) | 10月5日(木) | 10月6日(金) | 10月7日(土) | 10月8日(日) |
プレミアムシート | 20,000円 | 20,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 28,000円 | 31,000円 | 31,000円 |
プラチナシート | 14,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 23,000円 | 25,000円 | 25,000円 |
コートサイド席 | 10,000円~12,000円 | 10,000円~12,000円 | 12,000円~14,000円 | 12,000円~14,000円 | 18,000円~20,000円 | 21,000円~23,000円 | 21,000円~23,000円 |
コートエンド席 | 6,000円~8,000円 | 6,000円~8,000円 | 7,000円~9,000円 | 7,000円~9,000円 | 12,000円~14,000円 | 13,000円~15,000円 | 13,000円~15,000円 |
SS席 | 4,000円~6,000円 | 4,000円~6,000円 | 5,000円~7,000円 | 5,000円~7,000円 | 9,000円~11,000円 | 10,000円~12,000円 | 10,000円~12,000円 |
S席 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
A席(一般) | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
A席(学生) | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
A席(こども) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
購入方法
コラボチケット・パッケージシート・一日券(抽選分)は、楽天チケットの独占販売です。
こちらから購入ページに飛べます。楽天チケットはいずれもインターネット販売のみです。
一般販売分は、楽天チケット・セブンチケット・イープラスローソンチケット・チケットぴあで購入できます。
セブンチケット
- インターネット受付
- セブンイレブン店頭受付
イープラス
- インターネット受付
ローソンチケット
- インターネット受付
- ローソン・ミニストップ店頭受付
- 電話受付
チケットぴあ
- インターネット受付
注意事項
- 1回の申し込みで1席種、最大4枚まで購入できます。
- 同一開催日でも複数の席種が必要な場合、その都度申し込みが必要となります。
- 中学生・高校生・大学生・大学院生・専門学校生は学生料金です。
- こども料金は小学生以下のお客様です。
- 4歳未満の子は、ひざ上観戦の場合に限り無料となります。